Dartar Harga Poduk NASA Pulau JAWA
  
Daftar Harga Produk Nasa untuk Konsumen Wilayah Pulau Jawa
Daftar Harga resmi produk Natural Nusantara untuk wilayah Jawa per 1 Juni 2016 
| No | Kode | Nama | Isi | Harga Konsumen | 
| PRODUK AGROKOMPLEK | 
| 1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 40.000 | 
| 2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | RP 22.000 | 
| 3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | RP 55.000 | 
| 4 | HRN | HORMONIK | 100 cc | RP 35.000 | 
| 5 | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | RP 125.000 | 
| 6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | RP 70.000 | 
| 7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | RP 55.000 | 
| 8 | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | RP 50.000 | 
| 9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | RP 50.000 | 
| 10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | RP 40.000 | 
| 11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | RP 200.000 | 
| 12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 500.000 | 
| 13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | RP 145.000 | 
| 14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 670.000 | 
| 15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 500.000 | 
| 16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | RP 210.000 | 
| 17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | RP 60.000 | 
| 18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | RP 75.000 | 
| 19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | RP 75.000 | 
| 20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | RP 135.000 | 
| PRODUK PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT | 
| 21 | PST | PESTONA | 500 cc | RP 55.000 | 
| 22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | RP 60.000 | 
| 23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | RP 40.000 | 
| 24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | RP 38.000 | 
| 25 | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | RP 75.000 | 
| 26 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | RP 50.000 | 
| PRODUK BENIH | 
| 27 | TM-001 | TOMAT GADANG ( F1 ) | 5 gr | RP 86.000 | 
| 28 | TI-101 | MENTIMUN CITRA GARDEN ( F1 ) | 10 gr | RP 24.000 | 
| 29 | PA-201 | PARIA HOKIAN / PARE ( F1 ) | 10 gr | RP 24.000 | 
| 30 | CK-401 | CABE KERITING KAWAT ( OP ) | 10 gr | RP 18.000 | 
| 31 | CR-501 | CABE RAWIT GENIE / WARNA PUTIH ( OP ) | 10 gr | RP 17.000 | 
| 32 | TP-601 | TERONG REZA ( OP ) | 10 gr | RP 17.000 | 
| 33 | BC-701 | BUNCIS G – BAYU ( OP ) | 100 gr | RP 19.000 | 
| 34 | KP-801 | KACANG PANJANG LUMUT ( OP ) | 100 gr | RP 25.000 | 
| PRODUK KESEHATAN | 
| 35 | LCT | NATURAL LECHITIN | 100 cc | RP 165.000 | 
| 36 | NLCT | NEO LECHITIN KAPSUL | 30 kapsul | RP 165.000 | 
| 37 | NCP | NATURAL CHLOROPHYLLIN | 100 cc | RP 100.000 | 
| 38 | ENBEPE | NATURAL BRAIN POWER | 30 kapsul | RP 210.000 | 
| 39 | AMNE | ASAM AMINO EVOLUTION | 30 kapsul | RP 145.000 | 
| 40 | HWT | HU WANG TEA | 20 sachet | RP 75.000 | 
| 41 | NCL | NATURAL CALSEA PLUS | 12 sachet | RP 135.000 | 
| 42 | NRJ | NATURAL ROYAL JELLY | 20 kapsul | RP 140.000 | 
| 43 | SBMN | SERBUK BERAS MERAH NATURAL | 250 gr | RP 30.000 | 
| 44 | SBMNB | SERBUK BERAS MERAH NATURAL BESAR | 500 gr | RP 55.000 | 
| 45 | CORDY | CORDYMUNE | 30 kapsul | RP 180.000 | 
| 46 | HERBA | HERBASTAMIN | 60 kapsul | RP 110.000 | 
| 47 | ACAY | ACAIPLUS | 60 kapsul | RP 200.000 | 
| 48 | RAMA | RADIX GM RASA MADU | 1 box | RP 110.000 | 
| 49 | RACO | RADIX GM RASA COKLAT | 1 box | RP 110.000 | 
| 50 | LCTB | NATURAL LECHITIN BESAR | 500 ml | RP 570.000 | 
| 51 | NCPE | NATURAL CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 100.000 | 
| 52 | REDCO | NATURAL RED CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 100.000 | 
| 53 | ESLIM | NATURAL EXTRAK SLIM | 21 sachet | RP 200.000 | 
| 54 | NRH | NATURAL ROYAL HONEY | 240 gr | RP 107.000 | 
| 55 | KIDS | NATURAL HONEY SUPER KIDS | 175 gr | RP 60.000 | 
| 56 | SUNPRO | NANO PROPOLIS | 6 ml | RP 120.000 | 
| PRODUK RUMAH TANGGA | 
| 57 | NSC | NATURAL SUPER CLEAN | 250 gr | RP 21.500 | 
| 58 | STAR-7 | DETERGEN STAR – 7 | 1 kg | RP 30.000 | 
| 59 | PGN | PASTA GIGI NASA | 120 gr | RP 18.500 | 
| 60 | SKAO | SERBUK KEDELAI ALAMI ORGANIK | 200 gr | RP 39.500 | 
| 61 | NTC | NATURAL TEH CELUP | 25 sachet | RP 26.000 | 
| 62 | NTP | NATURAL TEH PERSADA | 200 gr | RP 22.000 | 
| 63 | SENA | KECAP SEDAP NATURAL | 275 gr | RP 27.000 | 
| 64 | GINSA | KOPI GINSENG NASA | 10 sachet | RP 49.000 | 
| PRODUK KOSMETIK DAN PERAWATAN TUBUH | 
| 65 | MBS | MILK BEAUTY SOAP | 1 buah | RP 18.000 | 
| 66 | NCX | NATURAL CRYSTAL – X | 1 buah | RP 200.000 | 
| 67 | NLP | NATURAL LULUR PUTIH | 1 dus | RP 97.000 | 
| 68 | GRECE | GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | RP 44.000 | 
| 69 | ZAYMA | SABUN LULUR PLUS ZAITUN & MADU | 1 buah | RP 18.000 | 
| 70 | SKIN | MORE SKIN | 1 box | RP 675.000 | 
| 71 | SCP | MORE SKIN CREAM PAGI | 20 gr | RP 200.000 | 
| 72 | SCM | MORE SKIN CREAM MALAM | 20 gr | RP 200.000 | 
| 73 | AYLA | AYLA BREAST CARE | 15 ml | RP 200.000 | 
| 74 | COSKIN | COLLAGEN SKIN CARE | 1 paket | RP 280.000 | 
Keterangan : 
Harga Produk Nasa
 di atas dan di bawah merupakan harga minimal (Harga Eceran Ter-rendah) untuk 
konsumen wilayah Jawa yang diputuskan secara resmi oleh 
PT Natural Nusantara.
   
 
Daftar Harga Produk NASA Wilayah 1
Harga resmi produk Nasa untuk wilayah 1 (Update: berlaku per 1 Juni 2016):
Bali, Lampung, Bengkulu, Palembang, Ujung Pandang, Palangkaraya, Banjarbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Tanah Bumbu, NTB.
| No | Kode | Nama | Isi | Harga Konsumen | 
| PRODUK AGROKOMPLEK | 
| 1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 44.000 | 
| 2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | RP 24.000 | 
| 3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | RP 57.000 | 
| 4 | HRN | HORMONIK | 100 cc | RP 36.500 | 
| 5 | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | RP 129.000 | 
| 6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | RP 72.000 | 
| 7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | RP 57.000 | 
| 8 | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | RP 54.000 | 
| 9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | RP 52.000 | 
| 10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | RP 42.000 | 
| 11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | RP 212.000 | 
| 12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 512.000 | 
| 13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | RP 149.000 | 
| 14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 682.000 | 
| 15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 512.000 | 
| 16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | RP 235.000 | 
| 17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | RP 67.000 | 
| 18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | RP 82.000 | 
| 19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | RP 82.000 | 
| 20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | RP 140.000 | 
| PRODUK PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT | 
| 21 | PST | PESTONA | 500 cc | RP 59.000 | 
| 22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | RP 62.000 | 
| 23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | RP 42.000 | 
| 24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | RP 40.000 | 
| 25 | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | RP 77.000 | 
| 26 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | RP 52.000 | 
| PRODUK BENIH | 
| 27 | TM-001 | TOMAT GADANG ( F1 ) | 5 gr | RP 88.000 | 
| 28 | TI-101 | MENTIMUN CITRA GARDEN ( F1 ) | 10 gr | RP 27.000 | 
| 29 | PA-201 | PARIA HOKIAN / PARE ( F1 ) | 10 gr | RP 27.000 | 
| 30 | CK-401 | CABE KERITING KAWAT ( OP ) | 10 gr | RP 21.000 | 
| 31 | CR-501 | CABE RAWIT GENIE / WARNA PUTIH ( OP ) | 10 gr | RP 20.000 | 
| 32 | TP-601 | TERONG REZA ( OP ) | 10 gr | RP 20.000 | 
| 33 | BC-701 | BUNCIS G – BAYU ( OP ) | 100 gr | RP 22.000 | 
| 34 | KP-801 | KACANG PANJANG LUMUT ( OP ) | 100 gr | RP 28.000 | 
| PRODUK KESEHATAN | 
| 35 | LCT | NATURAL LECHITIN | 100 cc | RP 168.000 | 
| 36 | NLCT | NEO LECHITIN KAPSUL | 30 kapsul | RP 168.000 | 
| 37 | NCP | NATURAL CHLOROPHYLLIN | 100 cc | RP 103.000 | 
| 38 | ENBEPE | NATURAL BRAIN POWER | 30 kapsul | RP 213.000 | 
| 39 | AMNE | ASAM AMINO EVOLUTION | 30 kapsul | RP 148.000 | 
| 40 | HWT | HU WANG TEA | 20 sachet | RP 78.000 | 
| 41 | NCL | NATURAL CALSEA PLUS | 12 sachet | RP 138.000 | 
| 42 | NRJ | NATURAL ROYAL JELLY | 20 kapsul | RP 143.000 | 
| 43 | SBMN | SERBUK BERAS MERAH NATURAL | 250 gr | RP 33.000 | 
| 44 | SBMNB | SERBUK BERAS MERAH NATURAL BESAR | 500 gr | RP 60.000 | 
| 45 | CORDY | CORDYMUNE | 30 kapsul | RP 183.000 | 
| 46 | HERBA | HERBASTAMIN | 60 kapsul | RP 113.000 | 
| 47 | ACAY | ACAIPLUS | 60 kapsul | RP 203.000 | 
| 48 | RAMA | RADIX GM RASA MADU | 1 box | RP 114.000 | 
| 49 | RACO | RADIX GM RASA COKLAT | 1 box | RP 114.000 | 
| 50 | LCTB | NATURAL LECHITIN BESAR | 500 ml | RP 575.000 | 
| 51 | NCPE | NATURAL CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 103.000 | 
| 52 | REDCO | NATURAL RED CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 103.000 | 
| 53 | ESLIM | NATURAL EXTRAK SLIM | 21 sachet | RP 203.000 | 
| 54 | NRH | NATURAL ROYAL HONEY | 240 gr | RP 110.000 | 
| 55 | KIDS | NATURAL HONEY SUPER KIDS | 175 gr | RP 63.000 | 
| 56 | SUNPRO | NANO PROPOLIS | 6 ml | RP 125.000 | 
| PRODUK RUMAH TANGGA | 
| 57 | NSC | NATURAL SUPER CLEAN | 250 gr | RP 24.500 | 
| 58 | STAR-7 | DETERGEN STAR – 7 | 1 kg | RP 35.000 | 
| 59 | PGN | PASTA GIGI NASA | 120 gr | RP 21.500 | 
| 60 | SKAO | SERBUK KEDELAI ALAMI ORGANIK | 200 gr | RP 42.500 | 
| 61 | NTC | NATURAL TEH CELUP | 25 sachet | RP 29.000 | 
| 62 | NTP | NATURAL TEH PERSADA | 200 gr | RP 25.000 | 
| 63 | SENA | KECAP SEDAP NATURAL | 275 gr | RP 30.000 | 
| 64 | GINSA | KOPI GINSENG NASA | 10 sachet | RP 52.000 | 
| PRODUK KOSMETIK DAN PERAWATAN TUBUH | 
| 65 | MBS | MILK BEAUTY SOAP | 1 buah | RP 21.000 | 
| 66 | NCX | NATURAL CRYSTAL – X | 1 buah | RP 201.000 | 
| 67 | NLP | NATURAL LULUR PUTIH | 1 dus | RP 100.000 | 
| 68 | GRECE | GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | RP 47.000 | 
| 69 | ZAYMA | SABUN LULUR PLUS ZAITUN & MADU | 1 buah | RP 2.1000 | 
| 70 | SKIN | MORE SKIN | 1 box | RP 678.000 | 
| 71 | SCP | MORE SKIN CREAM PAGI | 20 gr | RP 205.000 | 
| 72 | SCM | MORE SKIN CREAM MALAM | 20 gr | RP 205.000 | 
| 73 | AYLA | AYLA BREAST CARE | 15 ml | RP 205.000 | 
| 74 | COSKIN | COLLAGEN SKIN CARE | 1 paket | RP 285.000 | 
Daftar Harga Produk NASA Wilayah 2 
Harga Resmi Produk NASA untuk Wilayah 2 (Update: berlaku per 1 Juni 2016):
Kendari, Pontianak, Pekanbaru, Jambi, Padang, NTT, Medan, Bontang, Muara
 Teweh, Tarutung, Perawang, Tanah Grogot, Konawe, Kuala Kapuas, Pangkal 
Pinang 
| No | Kode | Nama | Isi | Harga Konsumen | 
| PRODUK AGROKOMPLEK | 
| 1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 46.000 | 
| 2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | RP 25.500 | 
| 3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | RP 58.500 | 
| 4 | HRN | HORMONIK | 100 cc | RP 37.500 | 
| 5 | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | RP 131.000 | 
| 6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | RP 73.500 | 
| 7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | RP 58.500 | 
| 8 | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | RP 56.000 | 
| 9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | RP 53.500 | 
| 10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | RP 43.500 | 
| 11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | RP 218.000 | 
| 12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 518.000 | 
| 13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | RP 151.000 | 
| 14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 688.000 | 
| 15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 518.000 | 
| 16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | RP 250.000 | 
| 17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | RP 53.500 | 
| 18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | RP 86.000 | 
| 19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | RP 86.000 | 
| 20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | RP 143.000 | 
| PRODUK PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT | 
| 21 | PST | PESTONA | 500 cc | RP 61.000 | 
| 22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | RP 63.000 | 
| 23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | RP 43.000 | 
| 24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | RP 41.000 | 
| 25 | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | RP 78.000 | 
| 26 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | RP 53.000 | 
| PRODUK BENIH | 
| 27 | TM-001 | TOMAT GADANG ( F1 ) | 5 gr | RP 89.000 | 
| 28 | TI-101 | MENTIMUN CITRA GARDEN ( F1 ) | 10 gr | RP 28.000 | 
| 29 | PA-201 | PARIA HOKIAN / PARE ( F1 ) | 10 gr | RP 28.000 | 
| 30 | CK-401 | CABE KERITING KAWAT ( OP ) | 10 gr | RP 22.000 | 
| 31 | CR-501 | CABE RAWIT GENIE / WARNA PUTIH ( OP ) | 10 gr | RP 21.000 | 
| 32 | TP-601 | TERONG REZA ( OP ) | 10 gr | RP 21.000 | 
| 33 | BC-701 | BUNCIS G – BAYU ( OP ) | 100 gr | RP 23.000 | 
| 34 | KP-801 | KACANG PANJANG LUMUT ( OP ) | 100 gr | RP 29.000 | 
| PRODUK KESEHATAN | 
| 35 | LCT | NATURAL LECHITIN | 100 cc | RP 171.000 | 
| 36 | NLCT | NEO LECHITIN KAPSUL | 30 kapsul | RP 171.000 | 
| 37 | NCP | NATURAL CHLOROPHYLLIN | 100 cc | RP 106.000 | 
| 38 | ENBEPE | NATURAL BRAIN POWER | 30 kapsul | RP 216.000 | 
| 39 | AMNE | ASAM AMINO EVOLUTION | 30 kapsul | RP 151.000 | 
| 40 | HWT | HU WANG TEA | 20 sachet | RP 81.000 | 
| 41 | NCL | NATURAL CALSEA PLUS | 12 sachet | RP 141.000 | 
| 42 | NRJ | NATURAL ROYAL JELLY | 20 kapsul | RP 146.000 | 
| 43 | SBMN | SERBUK BERAS MERAH NATURAL | 250 gr | RP 36.000 | 
| 44 | SBMNB | SERBUK BERAS MERAH NATURAL BESAR | 500 gr | RP 65.000 | 
| 45 | CORDY | CORDYMUNE | 30 kapsul | RP 186.000 | 
| 46 | HERBA | HERBASTAMIN | 60 kapsul | RP 116.000 | 
| 47 | ACAY | ACAIPLUS | 60 kapsul | RP 206.000 | 
| 48 | RAMA | RADIX GM RASA MADU | 1 box | RP 116.000 | 
| 49 | RACO | RADIX GM RASA COKLAT | 1 box | RP 116.000 | 
| 50 | LCTB | NATURAL LECHITIN BESAR | 500 ml | RP 580.000 | 
| 51 | NCPE | NATURAL CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 106.000 | 
| 52 | REDCO | NATURAL RED CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 106.000 | 
| 53 | ESLIM | NATURAL EXTRAK SLIM | 21 sachet | RP 206.000 | 
| 54 | NRH | NATURAL ROYAL HONEY | 240 gr | RP 113.000 | 
| 55 | KIDS | NATURAL HONEY SUPER KIDS | 175 gr | RP 65.000 | 
| 56 | SUNPRO | NANO PROPOLIS | 6 ml | RP 130.000 | 
| PRODUK RUMAH TANGGA | 
| 57 | NSC | NATURAL SUPER CLEAN | 250 gr | RP 27.500 | 
| 58 | STAR-7 | DETERGEN STAR – 7 | 1 kg | RP 40.000 | 
| 59 | PGN | PASTA GIGI NASA | 120 gr | RP 24.500 | 
| 60 | SKAO | SERBUK KEDELAI ALAMI ORGANIK | 200 gr | RP 45.500 | 
| 61 | NTC | NATURAL TEH CELUP | 25 sachet | RP 32.000 | 
| 62 | NTP | NATURAL TEH PERSADA | 200 gr | RP 28.000 | 
| 63 | SENA | KECAP SEDAP NATURAL | 275 gr | RP 33.000 | 
| 64 | GINSA | KOPI GINSENG NASA | 10 sachet | RP 55.000 | 
| PRODUK KOSMETIK DAN PERAWATAN TUBUH | 
| 65 | MBS | MILK BEAUTY SOAP | 1 buah | RP 24.000 | 
| 66 | NCX | NATURAL CRYSTAL – X | 1 buah | RP 202.000 | 
| 67 | NLP | NATURAL LULUR PUTIH | 1 dus | RP 103.000 | 
| 68 | GRECE | GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | RP 50.000 | 
| 69 | ZAYMA | SABUN LULUR PLUS ZAITUN & MADU | 1 buah | RP 24.000 | 
| 70 | SKIN | MORE SKIN | 1 box | RP 681.000 | 
| 71 | SCP | MORE SKIN CREAM PAGI | 20 gr | RP 210.000 | 
| 72 | SCM | MORE SKIN CREAM MALAM | 20 gr | RP 210.000 | 
| 73 | AYLA | AYLA BREAST CARE | 15 ml | RP 210.000 | 
| 74 | COSKIN | COLLAGEN SKIN CARE | 1 paket | RP 290.000 | 
 
Daftar Harga Produk Nasa untuk Wilayah 3
Daftar Harga Produk NASA untuk konsumen wilayah 3 per 1 Juni 2016: Palu,
 Toli-Toli, Manado, Ambon, Banda Aceh, Ketapang, Kutai Barat, Berau, 
Sanggau, Tarakan, Sintang, Batam
| No | Kode | Nama | Isi | Harga Konsumen | 
| PRODUK AGROKOMPLEK | 
| 1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 48.000 | 
| 2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | RP 27.000 | 
| 3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | RP 60.000 | 
| 4 | HRN | HORMONIK | 100 cc | RP 38.500 | 
| 5 | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | RP 133.000 | 
| 6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | RP 75.000 | 
| 7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | RP 60.000 | 
| 8 | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | RP 58.000 | 
| 9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | RP 55.000 | 
| 10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | RP 45.000 | 
| 11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | RP 224.000 | 
| 12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 524.000 | 
| 13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | RP 153.000 | 
| 14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 694.000 | 
| 15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 524.000 | 
| 16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | RP 265.000 | 
| 17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | RP 75.000 | 
| 18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | RP 90.000 | 
| 19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | RP 90.000 | 
| 20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | RP 146.000 | 
| PRODUK PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT | 
| 21 | PST | PESTONA | 500 cc | RP 63.000 | 
| 22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | RP 64.000 | 
| 23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | RP 44.000 | 
| 24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | RP 42.000 | 
| 25 | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | RP 79.000 | 
| 26 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | RP 54.000 | 
| PRODUK BENIH | 
| 27 | TM-001 | TOMAT GADANG ( F1 ) | 5 gr | RP 90.000 | 
| 28 | TI-101 | MENTIMUN CITRA GARDEN ( F1 ) | 10 gr | RP 29.000 | 
| 29 | PA-201 | PARIA HOKIAN / PARE ( F1 ) | 10 gr | RP 29.000 | 
| 30 | CK-401 | CABE KERITING KAWAT ( OP ) | 10 gr | RP 25.000 | 
| 31 | CR-501 | CABE RAWIT GENIE / WARNA PUTIH ( OP ) | 10 gr | RP 23.000 | 
| 32 | TP-601 | TERONG REZA ( OP ) | 10 gr | RP 23.000 | 
| 33 | BC-701 | BUNCIS G – BAYU ( OP ) | 100 gr | RP 25.000 | 
| 34 | KP-801 | KACANG PANJANG LUMUT ( OP ) | 100 gr | RP 31.000 | 
| PRODUK KESEHATAN | 
| 35 | LCT | NATURAL LECHITIN | 100 cc | RP 174.000 | 
| 36 | NLCT | NEO LECHITIN KAPSUL | 30 kapsul | RP 174.000 | 
| 37 | NCP | NATURAL CHLOROPHYLLIN | 100 cc | RP 109.000 | 
| 38 | ENBEPE | NATURAL BRAIN POWER | 30 kapsul | RP 219.000 | 
| 39 | AMNE | ASAM AMINO EVOLUTION | 30 kapsul | RP 154.000 | 
| 40 | HWT | HU WANG TEA | 20 sachet | RP 84.000 | 
| 41 | NCL | NATURAL CALSEA PLUS | 12 sachet | RP 144.000 | 
| 42 | NRJ | NATURAL ROYAL JELLY | 20 kapsul | RP 149.000 | 
| 43 | SBMN | SERBUK BERAS MERAH NATURAL | 250 gr | RP 39.000 | 
| 44 | SBMNB | SERBUK BERAS MERAH NATURAL BESAR | 500 gr | RP 70.000 | 
| 45 | CORDY | CORDYMUNE | 30 kapsul | RP 189.000 | 
| 46 | HERBA | HERBASTAMIN | 60 kapsul | RP 119.000 | 
| 47 | ACAY | ACAIPLUS | 60 kapsul | RP 209.000 | 
| 48 | RAMA | RADIX GM RASA MADU | 1 box | RP 118.000 | 
| 49 | RACO | RADIX GM RASA COKLAT | 1 box | RP 118.000 | 
| 50 | LCTB | NATURAL LECHITIN BESAR | 500 ml | RP 585.000 | 
| 51 | NCPE | NATURAL CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 109.000 | 
| 52 | REDCO | NATURAL RED CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 109.000 | 
| 53 | ESLIM | NATURAL EXTRAK SLIM | 21 sachet | RP 209.000 | 
| 54 | NRH | NATURAL ROYAL HONEY | 240 gr | RP 116.000 | 
| 55 | KIDS | NATURAL HONEY SUPER KIDS | 175 gr | RP 67.000 | 
| 56 | SUNPRO | NANO PROPOLIS | 6 ml | RP 135.000 | 
| PRODUK RUMAH TANGGA | 
| 57 | NSC | NATURAL SUPER CLEAN | 250 gr | RP 30.500 | 
| 58 | STAR-7 | DETERGEN STAR – 7 | 1 kg | RP 45.000 | 
| 59 | PGN | PASTA GIGI NASA | 120 gr | RP 27.500 | 
| 60 | SKAO | SERBUK KEDELAI ALAMI ORGANIK | 200 gr | RP 48.500 | 
| 61 | NTC | NATURAL TEH CELUP | 25 sachet | RP 35.000 | 
| 62 | NTP | NATURAL TEH PERSADA | 200 gr | RP 31.000 | 
| 63 | SENA | KECAP SEDAP NATURAL | 275 gr | RP 36.000 | 
| 64 | GINSA | KOPI GINSENG NASA | 10 sachet | RP 58.000 | 
| PRODUK KOSMETIK DAN PERAWATAN TUBUH | 
| 65 | MBS | MILK BEAUTY SOAP | 1 buah | RP 27.000 | 
| 66 | NCX | NATURAL CRYSTAL – X | 1 buah | RP 203.500 | 
| 67 | NLP | NATURAL LULUR PUTIH | 1 dus | RP 106.000 | 
| 68 | GRECE | GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | RP 53.000 | 
| 69 | ZAYMA | SABUN LULUR PLUS ZAITUN & MADU | 1 buah | RP 27.000 | 
| 70 | SKIN | MORE SKIN | 1 box | RP 684.000 | 
| 71 | SCP | MORE SKIN CREAM PAGI | 20 gr | RP 215.000 | 
| 72 | SCM | MORE SKIN CREAM MALAM | 20 gr | RP 215.000 | 
| 73 | AYLA | AYLA BREAST CARE | 15 ml | RP 215.000 | 
| 74 | COSKIN | COLLAGEN SKIN CARE | 1 paket | RP 295.000 | 
 
Daftar Harga Produk NASA Wilayah 4 
Daftar harga produk NASA untuk konsumen 
Wilayah 4 yaitu Jayapura, Manokwari, Sorong, Merauke, Maluku Utara 
(Harga berlaku per 1 Juni 2016)
| No | Kode | Nama | Isi | Harga Konsumen | 
| PRODUK AGROKOMPLEK | 
| 1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 53.000 | 
